| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 2,069 € | 1,879 € | ||
| 2,049 € | 1,835 € | ||
| 2,069 € | 1,879 € | ||
| 2,299 € | 2,299 € | ||
| 1,999 € | 1,849 € | ||
| 1,899 € | 1,749 € | ||
| 1,899 € | 1,739 € | ||
|
GMOIL
CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39
|
1,899 € | 1,749 € | |
| 2,299 € |