| Gasolinera | Gasóleo A | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 2,049 € | 1,829 € | 1,939 € | |
| 2,049 € | 1,835 € | 1,945 € | |
| 2,049 € | 1,825 € | 1,935 € | |
|
AUTONETOIL
CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9
|
1,949 € | 1,739 € | |
| 2,049 € | 1,825 € | ||
| 1,969 € | 1,755 € | ||
| 2,059 € | 1,855 € | 1,965 € | |
|
CARBURANTES IBIZA, S.L.
CALLE DES JONDAL, 73
|
1,959 € | 1,749 € |